Pris for leje af lejlighed Obauer top4 til 8 pers:
Uge | Fra | Til | Leje- KR. | |
49 | 03-12-2022 | 09-12-2022 | 7.500 | |
50 | 10-12-2022 | 17-12-2022 | 7.500 | |
51 | 17-12-2022 | 24-12-2022 | 7.500 | |
52 | Juleuge | 24-12-2022 | 30-12-2022 | Udlejet |
52/1 | Nytårs uge | 30-12-2022 | 07-01-2023 | Udlejet |
2 | 07-01-2023 | 14-01-2023 | Udlejet | |
3 | 14-01-2023 | 21-01-2023 | Udlejet | |
4 | 21-01-2023 | 28-01-2023 | Udlejet | |
5 | 28-01-2023 | 04.02.2023 | Udlejet | |
6 | 04-02-2023 | 11-02-2023 | Udlejet | |
7 | 11-02-2023 | 18-02-2023 | Udlejet | |
8 | 18-02-2023 | 25-02-2023 | Udlejet | |
9 | 25-02-2023 | 04-03-2023 | Udlejet | |
10 | 04-03-2023 | 11-03-2023 | Udlejet | |
11 | 11-03-2023 | 18-03-2023 | Udlejet | |
12 | 18-03-2023 | 25-03-2023 | 9.500 | |
13 | 25-03-2023 | 01-04-2023 | 7.500 | |
14 | Påske | 01-04-2023 | 08-04-2023 | Udlejet |
15 | 08-04-2023 | 15-04-2023 | 7.500 |
Prisen inkluderer ophold i lejligheden for op til 8 personer, sengelinned , håndklæder, turistafgift samt slutrengøring er inkluderet i prisen.
Vinter 2022- 23
Grundet stigende energipriser vil der blive pålagt leje prisen
et tillæg på Kr. 450 pr. uge for sæson 2022-23